Feedristi, aj tento rok sa môžete zúčastniť jedinečnej oslavy feedru na Slovensku! Počas jedného víkendu, tj. 9. - 10. júna 2018 sa na Madunickom kanáli stretnú nadšenci najjemnejšej rybolovnej techniky a zabojujú o prvenstvo v rámci troch feedrových majstrovstiev. Uskutočnia sa tu,
- SPORTS EUROPEAN FEEDER BROWNING CUP SLOVAKIA 2018 - medzinárodné preteky vo feedri, ktorých sa zúčastňujú desiatky pretekárov z celej Európy,
- MR detí do 10 rokov v LRU-FEEDER 2018
- MS juniorov v LRU-FEEDER 2018
A Rybárska Televízia nemôže chýbať! Než sa s kamerou vyberieme na toto jedinečné podujatie, stretli sme sa s Jozefom Kutným zo SPORTS-u, ktorý je jedným z organizátorov týchto feedrových pretekov.
Pozrite si video:
Chcete sa zúčastniť feedrovej oslavy ako pretekár?
Kliknite pre viac informácií:
SPORTS EUROPEAN FEEDER BROWNING CUP SLOVAKIA 2018!
Uzávierka prihlášok 20.5.2018
MR detí do 10 rokov v LRU-FEEDER 2018!
MS juniorov v LRU-FEEDER 2018!
Uzávierka prihlášok 25.5.2018
Pohľady na minulé ročníky pretekov SPORTS EUROPEAN BROWNING FEEDER CUP SLOVAKIA!
Tab. 1 Ulovená hmotnosť rýb na pretekára za víkend
6. BFC 2017 | 5219,83g |
5. BFC 2016 | 6165,96g |
4. BFC 2015 | 4886,18g |
3. BFC 2014 | 9555,11g |
2. BFC 2013 | 6750,93g |
1. BFC 2012 | 12325,44g |
Priemer za 6 ročníkov | 7483,91g |
Celkovo za 6 ročníkov:
239 rôznych pretekárov | Spolu ulovili 3 tony 473 kg 700 g rýb | 3 473 700 g rýb |
Tab. 2 Prvých 20 pretekárov podľa priemerného umiestnenia v sektore, podľa počtu odchytaných kôl a podľa váhy
Poradie | Meno a priezvisko pretekára / štát | SUM váha | SUM pozícia | No. of rounds | Priem. umiestnenie | |
1. | Bert Aufderhaar / NLD | 25020 | 2 | 2 | 1 | 100% úspešnosť |
2. | Hemmert Stefan / AUT | 27020 | 8 | 4 | 2 | |
3. | Zaťko Michal / SVK | 6000 | 4 | 2 | 2 | |
4. | Steyrer Andreas / AUT | 42745 | 15 | 6 | 2,5 | |
5. | Pfandl Florian / AUT | 22110 | 10 | 4 | 2,5 | |
6. | Lisovsky Krišianis / LVA | 17580 | 5 | 2 | 2,5 | |
7. | Maťák Martin / CZE | 8920 | 5 | 2 | 2,5 | |
8. | Szabó Tamás / HUN | 22920 | 6 | 2 | 3 | |
9. | Strashnyi Oleksii / UKR | 66300 | 27 | 8 | 3,375 | |
10. | Kuneš Luboš / CZE | 65460 | 27 | 8 | 3,375 | |
11. | Hason Marian / SVK | 76720 | 34 | 10 | 3,4 | |
12. | Galgóci Miloš / SVK | 86740 | 42 | 12 | 3,5 | všetky kolá a priemer 3,5 v sektore |
13. | Psota Igor / SVK | 21340 | 14 | 4 | 3,5 | |
14. | Weis Eik / GER | 13105 | 7 | 2 | 3,5 | |
15. | Walter Daniel / AUT | 9875 | 7 | 2 | 3,5 | |
16. | Martinov George / ROM | 7760 | 7 | 2 | 3,5 | |
17. | Rozin Alexander / BLR | 56780 | 29 | 8 | 3,625 | |
18. | Gažo Milan / SVK | 98980 | 44,5 | 12 | 3,7083 | |
19. | Schuller Franz / AUT | 45040 | 23 | 6 | 3,83 | |
20. | Lockauer Christoph / AUT | 19700 | 16 | 4 | 4 |
Tab. 3 Prvých 20 pretekárov podľa počtu odchytaných kôl a podľa váhy
Poradie | Meno a priezvisko pretekára / štát | SUM váha / g | Počet kôl |
1. | Gažo Milan / SVK | 98980 | 12 |
2. | Galgóci Miloš / SVK | 86740 | 12 |
3. | Palinkáš Milan / SVK | 77905 | 12 |
4. | Thuroczy Daniel / SVK | 67745 | 12 |
5. | Haššo Jaroslav / SVK | 65325 | 12 |
6. | Hašuk Peter / SVK | 55720 | 12 |
7. | Peřina Jozef / CZE | 49860 | 12 |
8. | Ohera Tomáš / CZE | 37810 | 12 |
9. | Vígh Jozef / SVK | 40685 | 11 |
10. | Hason Marian / SVK | 76720 | 10 |
11. | Ponya Alexander / SVK | 63000 | 10 |
12. | Lantaj Ján / SVK | 55720 | 10 |
13. | Melichar Milan / SVK | 55440 | 10 |
14. | Zelenák Milan / SVK | 40985 | 10 |
15. | Labat Peter / SVK | 38465 | 10 |
16. | Deszkas Gejza / SVK | 28980 | 10 |
17. | Košecký Dávid / SVK | 28230 | 10 |
18. | Sičák Pavel / CZE | 20220 | 10 |
19. | Bendík Peter / SVK | 11000 | 10 |
20. | Haššo Martin / SVK | 26270 | 9 |
Pozn. žltou vyznačené polia - pretekári zúčastnení všetkých ročníkov
Tab. 4 Prvých 20 pretekárov podľa odchytanej váhy
Poradie | Meno a priezvisko pretekára / krajina | TOTAL SUM váha |
1. | Gažo Milan / SVK | 98980 |
2. | Galgóci Miloš / SVK | 86740 |
3. | Palinkáš Milan / SVK | 77905 |
4. | Hason Marian / SVK | 76720 |
5. | Thuroczy Daniel / SVK | 67745 |
6. | Strashnyi Oleksii / UKR | 66300 |
7. | Kuneš Luboš / CZE | 65460 |
8. | Haššo Jaroslav / SVK | 65325 |
9. | Ponya Alexander / SVK | 63000 |
10. | Rozin Alexander / BLR | 56780 |
11. | Hašuk Peter / SVK | 55720 |
12. | Lantaj Ján / SVK | 55720 |
13. | Melichar Milan / SVK | 55440 |
14. | Peřina Jozef / CZE | 49860 |
15. | Polák Karol / SVK | 48380 |
16. | Note Luc / BEL | 45460 |
17. | Schuller Franz / AUT | 45040 |
18. | Steyrer Andreas / AUT | 42745 |
19. | Dome Gábor / HUN | 42480 |
20. | Zelenák Milan / SVK | 40985 |
Tab. 5 Zúčastnené krajiny podľa abecedy
1 | AUSTRIA |
2 | BELARUS |
3 | BELGIUM |
4 | CZECH REPUBLIC |
5 | ESTONIA |
6 | GERMANY |
7 | HUNGARY |
8 | ITALY |
9 | LITHUANIA |
10 | LATVIA |
11 | NEDERLAND |
12 | POLAND |
13 | ROMANIA |
14 | RUSSIA |
15 | SLOVAKIA |
16 | SERBIA |
17 | UKRAINE |